Tarifa de energia por distribuidora
O kWh residencial vai de R$ 0,618 na DME Poços de Caldas a R$ 1,061 na Enel RJ, sem impostos. A média simples das 48 distribuidoras é R$ 0,825.
| # | Distribuidora | UF | Sem impostos | Com impostos | Vigente até |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel RJ a mais cara | RJ | R$ 1,061 | R$ 1,415 | 14/03/2027 |
| 2 | Equatorial Pará | PA | R$ 1,043 | R$ 1,391 | 06/08/2027 |
| 3 | Energisa Tocantins | TO | R$ 0,993 | R$ 1,324 | 03/07/2027 |
| 4 | Energisa Mato Grosso do Sul | MS | R$ 0,987 | R$ 1,315 | 07/04/2027 |
| 5 | Equatorial Piauí | PI | R$ 0,947 | R$ 1,262 | 01/12/2026 |
| 6 | RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 1,259 | 18/06/2027 |
| 7 | Energisa Minas Rio | MG | R$ 0,919 | R$ 1,225 | 21/06/2027 |
| 8 | Cemig | MG | R$ 0,903 | R$ 1,204 | 27/05/2027 |
| 9 | Energisa Mato Grosso | MT | R$ 0,899 | R$ 1,199 | 07/04/2027 |
| 10 | Equatorial Goiás | GO | R$ 0,892 | R$ 1,189 | venceu 21/10/2026 |
| 11 | Neoenergia Elektro | SP | R$ 0,892 | R$ 1,189 | 26/08/2027 |
| 12 | Equatorial Maranhão | MA | R$ 0,889 | R$ 1,185 | 27/08/2027 |
| 13 | Light | RJ | R$ 0,881 | R$ 1,174 | 14/03/2027 |
| 14 | Neoenergia Coelba | BA | R$ 0,878 | R$ 1,170 | 21/04/2027 |
| 15 | Âmbar Amazonas | AM | R$ 0,876 | R$ 1,168 | 25/05/2027 |
| 16 | Equatorial Alagoas | AL | R$ 0,851 | R$ 1,135 | 02/05/2027 |
| 17 | EDP Espírito Santo | ES | R$ 0,844 | R$ 1,125 | 06/08/2027 |
| 18 | Uhenpal | RS | R$ 0,835 | R$ 1,114 | 21/07/2027 |
| 19 | Energisa Acre | AC | R$ 0,830 | R$ 1,106 | 12/12/2026 |
| 20 | Neoenergia Brasília | DF | R$ 0,827 | R$ 1,102 | venceu 21/10/2026 |
| 21 | CEA Equatorial | AP | R$ 0,825 | R$ 1,100 | 24/05/2027 |
| 22 | ELFSM Santa Maria | ES | R$ 0,825 | R$ 1,100 | 21/09/2027 |
| 23 | CEEE Equatorial | RS | R$ 0,822 | R$ 1,096 | 21/11/2026 |
| 24 | Chesp | GO | R$ 0,820 | R$ 1,093 | 21/11/2026 |
| 25 | Energisa Sul-Sudeste | SP | R$ 0,814 | R$ 1,086 | 11/07/2027 |
| 26 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 1,083 | 21/04/2027 |
| 27 | Neoenergia Pernambuco | PE | R$ 0,799 | R$ 1,065 | 28/04/2027 |
| 28 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 | R$ 1,062 | 21/07/2027 |
| 29 | Âmbar Roraima | RR | R$ 0,789 | R$ 1,053 | 24/01/2027 |
| 30 | Enel SP | SP | R$ 0,789 | R$ 1,053 | 03/07/2027 |
| 31 | EDP São Paulo | SP | R$ 0,787 | R$ 1,049 | 22/10/2026 |
| 32 | Neoenergia Cosern | RN | R$ 0,776 | R$ 1,034 | 21/04/2027 |
| 33 | Copel | PR | R$ 0,768 | R$ 1,024 | 23/06/2027 |
| 34 | Demei | RS | R$ 0,764 | R$ 1,019 | 21/07/2027 |
| 35 | Energisa Rondônia | RO | R$ 0,762 | R$ 1,017 | 12/12/2026 |
| 36 | Celesc | SC | R$ 0,760 | R$ 1,013 | 21/08/2027 |
| 37 | Força e Luz João Cesa | SC | R$ 0,760 | R$ 1,013 | 28/08/2027 |
| 38 | Força e Luz Urussanga | SC | R$ 0,760 | R$ 1,013 | 28/08/2027 |
| 39 | Energisa Sergipe | SE | R$ 0,755 | R$ 1,006 | 21/04/2027 |
| 40 | Mux Energia | RS | R$ 0,745 | R$ 0,993 | 21/07/2027 |
| 41 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | R$ 0,986 | 22/10/2026 |
| 42 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 0,986 | 07/04/2027 |
| 43 | Cocel | PR | R$ 0,734 | R$ 0,979 | 28/06/2027 |
| 44 | Hidropan | RS | R$ 0,729 | R$ 0,972 | 21/07/2027 |
| 45 | Sulgipe | SE | R$ 0,719 | R$ 0,958 | 21/05/2027 |
| 46 | Energisa Paraíba | PB | R$ 0,710 | R$ 0,946 | 27/08/2027 |
| 47 | Enel CE | CE | R$ 0,702 | R$ 0,936 | 21/04/2027 |
| 48 | DME Poços de Caldas | MG | R$ 0,618 | R$ 0,823 | 21/11/2026 |
R$ por kWh, tarifa residencial convencional (B1), TUSD + TE. Com impostos: estimativa de 25% do valor final, bandeira verde. Fonte: ANEEL, dados de 22/10/2026.