Quanto gasta cada aparelho
Clima
| Aparelho | Uso típico | kWh/mês | Por mês |
|---|---|---|---|
| Ar-condicionado de 9.000 BTUs | 8 horas por dia | 197 | R$ 216,53 |
| Ar-condicionado de 12.000 BTUs | 8 horas por dia | 264 | R$ 290,46 |
| Ar-condicionado de 18.000 BTUs | 8 horas por dia | 396 | R$ 435,69 |
| Ar-condicionado de 24.000 BTUs | 8 horas por dia | 528 | R$ 580,92 |
| Ventilador de teto | 8 horas por dia | 24,0 | R$ 26,41 |
| Ventilador de coluna de 40 cm | 8 horas por dia | 31,2 | R$ 34,33 |
| Aquecedor elétrico | 4 horas por dia | 180 | R$ 198,04 |
Banho
| Aparelho | Uso típico | kWh/mês | Por mês |
|---|---|---|---|
| Chuveiro elétrico | 30 minutos por dia, cerca de 4 banhos | 82,5 | R$ 90,77 |
| Torneira elétrica | 15 minutos por dia | 41,2 | R$ 45,38 |
| Secador de cabelo | 15 minutos por dia | 14,2 | R$ 15,68 |
Cozinha
| Aparelho | Uso típico | kWh/mês | Por mês |
|---|---|---|---|
| Geladeira frost free duplex | ligada o mês inteiro | 45,0 | R$ 49,51 |
| Geladeira de uma porta | ligada o mês inteiro | 25,0 | R$ 27,51 |
| Freezer horizontal | ligado o mês inteiro | 50,0 | R$ 55,01 |
| Micro-ondas | 15 minutos por dia | 9,75 | R$ 10,73 |
| Air fryer | 30 minutos por dia | 22,5 | R$ 24,76 |
| Forno elétrico de bancada | 30 minutos em 15 dias do mês | 13,1 | R$ 14,44 |
| Cooktop de indução (uma boca) | 1 hora por dia em uma boca | 54,0 | R$ 59,41 |
| Cafeteira elétrica | 15 minutos por dia | 6,00 | R$ 6,60 |
| Chaleira elétrica | 12 minutos por dia | 11,1 | R$ 12,21 |
| Liquidificador | 6 minutos por dia | 2,70 | R$ 2,97 |
| Lava-louças | 1 ciclo por dia em 20 dias do mês | 24,0 | R$ 26,41 |
Lavanderia
| Aparelho | Uso típico | kWh/mês | Por mês |
|---|---|---|---|
| Máquina de lavar roupa | 1 ciclo de 1 hora, 12 vezes por mês | 6,00 | R$ 6,60 |
| Secadora de roupas | 1 hora, 8 vezes por mês | 20,0 | R$ 22,00 |
| Ferro de passar | 1 hora, 8 vezes por mês | 9,60 | R$ 10,56 |
Sala e escritório
| Aparelho | Uso típico | kWh/mês | Por mês |
|---|---|---|---|
| TV LED de 43 polegadas | 5 horas por dia | 10,5 | R$ 11,55 |
| TV LED de 55 polegadas | 5 horas por dia | 18,0 | R$ 19,80 |
| Videogame | 3 horas por dia | 18,0 | R$ 19,80 |
| Computador de mesa com monitor | 8 horas por dia, 22 dias por mês | 35,2 | R$ 38,73 |
| Notebook | 8 horas por dia, 22 dias por mês | 10,6 | R$ 11,62 |
| Roteador Wi-Fi | ligado o dia inteiro | 8,64 | R$ 9,51 |
| Carregador de celular | 2 horas por dia | 1,20 | R$ 1,32 |
Iluminação
| Aparelho | Uso típico | kWh/mês | Por mês |
|---|---|---|---|
| Lâmpada LED de 9 W | 6 horas por dia | 1,62 | R$ 1,78 |
Limpeza
| Aparelho | Uso típico | kWh/mês | Por mês |
|---|---|---|---|
| Aspirador de pó | 30 minutos, 8 vezes por mês | 5,00 | R$ 5,50 |
Potência e tempo de uso típicos, média das distribuidoras, bandeira verde, impostos estimados. A etiqueta do Inmetro ou a placa do aparelho trazem o valor exato do seu modelo.