Tarifa da Light
R$ 1,174por kWh, com impostos
+ R$ 0,105
por kWh na
vermelha 2
Cada kWh custa R$ 0,881 sem impostos. Com impostos e a bandeira verde, a estimativa é de R$ 1,174. 13ª tarifa mais cara entre 48 distribuidoras.
Tarifa residencial convencional (B1): TUSD R$ 578,56 + TE R$ 302,00 por MWh. REH nº 3.571/2026, vigente de 15/03/2026 a 14/03/2027.
Preço do kWh com cada bandeira
| Bandeira | Sem impostos | Com impostos |
|---|
| Verde | R$ 0,881 | R$ 1,174 |
|---|
| Amarela | R$ 0,899 | R$ 1,199 |
|---|
| Vermelha 1 | R$ 0,925 | R$ 1,234 |
|---|
| Vermelha 2 | R$ 0,959 | R$ 1,279 |
|---|
Com impostos: estimativa com ICMS, PIS e COFINS somando 25% do valor final. O percentual real muda por estado e por mês.
Calcule na Light
Quanto gasta cada aparelho na Light
| Aparelho | kWh/mês | Por mês |
|---|
| Ar-condicionado de 9.000 BTUs | 197 | R$ 231,06 |
|---|
| Ar-condicionado de 12.000 BTUs | 264 | R$ 309,96 |
|---|
| Ar-condicionado de 18.000 BTUs | 396 | R$ 464,94 |
|---|
| Ar-condicionado de 24.000 BTUs | 528 | R$ 619,91 |
|---|
| Ventilador de teto | 24,0 | R$ 28,18 |
|---|
| Ventilador de coluna de 40 cm | 31,2 | R$ 36,63 |
|---|
| Aquecedor elétrico | 180 | R$ 211,33 |
|---|
| Chuveiro elétrico | 82,5 | R$ 96,86 |
|---|
| Torneira elétrica | 41,2 | R$ 48,43 |
|---|
| Secador de cabelo | 14,2 | R$ 16,73 |
|---|
| Geladeira frost free duplex | 45,0 | R$ 52,83 |
|---|
| Geladeira de uma porta | 25,0 | R$ 29,35 |
|---|
| Freezer horizontal | 50,0 | R$ 58,70 |
|---|
| Micro-ondas | 9,75 | R$ 11,45 |
|---|
| Air fryer | 22,5 | R$ 26,42 |
|---|
| Forno elétrico de bancada | 13,1 | R$ 15,41 |
|---|
| Cooktop de indução (uma boca) | 54,0 | R$ 63,40 |
|---|
| Cafeteira elétrica | 6,00 | R$ 7,04 |
|---|
| Chaleira elétrica | 11,1 | R$ 13,03 |
|---|
| Liquidificador | 2,70 | R$ 3,17 |
|---|
| Lava-louças | 24,0 | R$ 28,18 |
|---|
| Máquina de lavar roupa | 6,00 | R$ 7,04 |
|---|
| Secadora de roupas | 20,0 | R$ 23,48 |
|---|
| Ferro de passar | 9,60 | R$ 11,27 |
|---|
| TV LED de 43 polegadas | 10,5 | R$ 12,33 |
|---|
| TV LED de 55 polegadas | 18,0 | R$ 21,13 |
|---|
| Videogame | 18,0 | R$ 21,13 |
|---|
| Computador de mesa com monitor | 35,2 | R$ 41,33 |
|---|
| Notebook | 10,6 | R$ 12,40 |
|---|
| Roteador Wi-Fi | 8,64 | R$ 10,14 |
|---|
| Carregador de celular | 1,20 | R$ 1,41 |
|---|
| Lâmpada LED de 9 W | 1,62 | R$ 1,90 |
|---|
| Aspirador de pó | 5,00 | R$ 5,87 |
|---|
Outras distribuidoras em RJ
| Distribuidora | Sem impostos |
|---|
| Enel RJ | R$ 1,061 |
|---|